基本型金屬纏繞墊,金屬波齒墊,耐腐蝕強紫銅密封墊
更新時間:2024-12-25 09:00:00
價格:請來電詢價
品牌:通寧
材質:金屬
河北:廊坊
聯系電話:18230346131
聯系手機: 18230346131
聯系人:于經理
讓賣家聯系我
詳細介紹
材料:
1. 帶外環金屬纏繞墊片金屬帶
A. 采用厚度為0.15mm~0.25mm的, sus304,sus316L,sus321等冷軋鋼帶,或由供需雙方協商 確定。
B. 金屬帶為預成型的V型或W型窄帶,表面應光滑.潔凈,不應有粗糙不平.裂紋.劃傷.凹坑及銹斑等缺陷
C.不銹鋼的硬度值 HV≤200
2. 帶外環金屬纏繞墊片非金屬帶
A 非金屬填充為特制的 帶,柔性石墨帶,聚四氟乙烯帶,非石棉纖維帶,及云母帶等。帶的厚度為 0.3-1.0mm。
B. 特制 燒失量必須≤25%
C. 非金屬帶的氯離子含量≤100PPM
D.各類介質及各種非金屬帶的推薦使用溫度及壓力
纏繞墊片各種非金屬材料主要技術參數:
材料 | 標識代號 | 溫度 ℃ | 工作壓力 | 適用介質 | 壓縮率% | 回彈率% | 應力松馳率% |
膨脹石墨 | F.G. | -220--550 | 250 BAR | 腐蝕性介質 | 18--30 | ≥17 | ≤18 |
特制 帶 | ASB | -150--450 | 100 BAR | 般氣密性 | 18--30 | ≥19 | ≤28 |
聚四氟乙烯 | PTFE | -200-- 200 | 100 BAR | 腐蝕性介質 | 18--30 | ≥15 | ≤13 |
無石棉材料 | NA | -100--350 | 100 BAR | 一般氣密性 | 18--30 | ≥19 | ≤28 |
云 母 | MICA | -150--800 | 100 BAR | 特高溫 | 18--30 | ≥19 | |
陶 瓷 | CER | -200--1090 | 100 BAR | 超高溫 | 18--40 | ≥19 |
下表用于對常用外環及纏繞金屬的材質選擇:
材料名稱 | 縮寫標記 | 硬度(HB) | 溫度(°C) |
碳鋼(Carbon steel) | CS | 120 | -40~+540 |
SUS 304 | 304 | 130~180 | -195~+550 |
SUS 316L | 316L | 130~180 | -100~+550 |
SUS 321 | 321 | 130~190 | -195~+760 |
HASTELLOR-B2 | HASTB | 215 | -185~+1090 |
INCONEL-600 | INC600 | 150 | -100~+1090 |
MONEL-400 | MON | 150 | -130~+820 |
鈦 | TI | 215 | -195~+1090 |
相關產品