銷售各種厚度聚四氟乙烯墊片,耐高溫四氟墊,PTFE墊
尺寸范圍;: DN15-DN1500(還可以根據客戶要求設計制作尺寸)
公稱壓力: Class150(PN20)、Class300(PN50)、Class600(PN110)
適用溫度: -180℃~260℃
適用介質: 油、水、氫氣、氮氣、氨氣、尿素、胺、酸、堿、鹽、強酸堿及強腐蝕性
應用范圍: 廣泛應用在法蘭接頭、人孔、手孔、管道、鍋爐、熱交換器、壓力容器、閥門等接頭的密封。
使用于電力石化、化工、化肥、多晶硅、航空、航海、汽車、造船、食品、醫藥等領域。
公稱尺寸 | 墊片外徑a D1 | 墊片外徑 D2 | 螺栓孔 數量 n(個) | 螺栓孔 直徑 L | 螺栓孔中 心圓直徑 K | 墊片厚度b | |
DN | NPS | ||||||
15 | ? | 22 | 89 | 4 | 16 | 60.3 | 1.5c |
20 | ? | 27 | 98 | 4 | 16 | 69.9 | |
25 | 1 | 34 | 108 | 4 | 16 | 79.4 | |
32 | 1? | 43 | 117 | 4 | 16 | 88.9 | |
40 | 1? | 49 | 127 | 4 | 16 | 98.4 | |
50 | 2 | 61 | 152 | 4 | 18 | 120.7 | |
65 | 2? | 77 | 178 | 4 | 18 | 139.7 | |
80 | 3 | 89 | 191 | 4 | 18 | 152.4 | |
100 | 4 | 115 | 229 | 8 | 18 | 190.5 | |
125 | 5 | 141 | 254 | 8 | 22 | 215.9 | |
150 | 6 | 169 | 279 | 8 | 22 | 241.3 | |
200 | 8 | 220 | 343 | 8 | 22 | 298.5 | |
250 | 10 | 273 | 406 | 12 | 26 | 362 | |
300 | 12 | 324 | 483 | 12 | 26 | 431.8 | |
350 | 14 | 356 | 533 | 12 | 30 | 476.3 | 3d |
400 | 16 | 407 | 597 | 16 | 30 | 539.8 | |
450 | 18 | 458 | 635 | 16 | 33 | 577.9 | |
500 | 20 | 508 | 699 | 20 | 33 | 635 | |
600 | 24 | 610 | 813 | 20 | 36 | 749.3 |
展開全文
相關產品